Janne Ahonen.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Janne Ahonen
Data urodzenia 11 maja 1977
Miejsce urodzenia  Finlandia Lahti, Finlandia
Waga 67 kg
Wzrost 184 cm
Stan cywilny żonaty
Przydomek Maska
Klub Lahden Hiihtoseura
Debiut w 13 grudnia 1992 w Ruhpolding (56. miejsce)
Pierwsze punkty 7 marca 1993 w Lahti (11. miejsce)
Pierwsze podium 19 grudnia 1993 w Engelbergu (1. miejsce)
Dorobek medalowy
Igrzyska olimpijskie
Grafika:Med_2.png Srebro
2002
Salt Lake City
Skocznia K-120
w drużynie
Grafika:Med_2.png Srebro
2006
Turyn
Skocznia K-120
w drużynie
Mistrzostwa świata
Grafika:Med_1.png Złoto
1995
Thunder Bay
Skocznia K-120
w drużynie
Grafika:Med_1.png Złoto
1997
Trondheim
Skocznia K-90
indywidualnie
Grafika:Med_1.png Złoto
1997
Trondheim
Skocznia K-120
w drużynie
Grafika:Med_1.png Złoto
2003
Predazzo
Skocznia K-120
w drużynie
Grafika:Med_1.png Złoto
2005
Oberstdorf
Skocznia K-120
indywidualnie
Grafika:Med_2.png Srebro
2001
Lahti
Skocznia K-116
w drużynie
Grafika:Med_2.png Srebro
2001
Lahti
Skocznia K-90
w drużynie
Grafika:Med_2.png Srebro
2005
Oberstdorf
Skocznia K-120
w drużynie
Grafika:Med_3.png Brąz
2001
Lahti
Skocznia K-116
indywidualnie
Grafika:Med_3.png Brąz
2005
Oberstdorf
Skocznia K-90
indywidualnie
Mistrzostwa świata w lotach
Grafika:Med_2.png Srebro
1996
Tauplitz/
Bad Mitterndorf
indywidualnie
Grafika:Med_2.png Srebro
2004
Planica
indywidualnie
Grafika:Med_2.png Srebro
2004
Planica
w drużynie
Grafika:Med_2.png Srebro
2006
Tauplitz/
Bad Mitterndorf
w drużynie
Grafika:Med_2.png Srebro
2008
Oberstdorf
w drużynie
Grafika:Med_3.png Brąz
2000
Vikersund
indywidualnie
Grafika:Med_3.png Brąz
2008
Oberstdorf
indywidualnie
Mistrzostwa świata juniorów
Grafika:Med_1.png Złoto
1993
Harrachov
Skocznia K-90
indywidualnie
Grafika:Med_1.png Złoto
1993
Harrachov
Skocznia K-90
w drużynie
Grafika:Med_1.png Złoto
1994
Breitenwang
Skocznia K-90
indywidualnie
Grafika:Med_1.png Złoto
1994
Breitenwang
Skocznia K-90
w drużynie
Puchar świata
Kryształowa Kula
2003/2004
Kryształowa Kula
2004/2005
2. miejsce
1998/1999
2. miejsce
2005/2006
3. miejsce
1994/1995
3. miejsce
1995/1996
3. miejsce
1999/2000
3. miejsce
2007/2008
Puchar Świata w lotach narciarskich
Grafika:Puchar.png Mała Kryształowa Kula (nieoficjalnie)
2007/2008
2. miejsce
1995/1996
2. miejsce
1999/2000
2. miejsce (nieoficjalnie)
2003/2004
Aktualne rekordy skoczni
Niemcy Willingen
Mühlenkopfschanze K130
152 m
(9.01.2005)
Szwajcaria Engelberg
Großtitlisschanze K120
141 m
(18.12.2004)
Czechy Liberec
Ještěd K120
139 m
(11.01.2004)
Janne Ahonen zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2004/2005 - Zakopane 2005

Janne Petteri Ahonen (ur. 11 maja 1977 w Lahti) - fiński skoczek narciarski.

Dwukrotny drużynowy srebrny medalista olimpijski, dwukrotny indywidualny i dwukrotny drużynowy mistrz świata, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata, pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni, wielokrotny mistrz Finlandii, dwukrotny indywidualny i dwukrotny drużynowy mistrz świata juniorów.

26 marca 2008 roku ogłosił koniec swojej kariery narciarskiej.

9 lipca 2008 r., Ahonen oddał swój ostatni skok w karierze (na odległość 90 m).

Spis treści

edytuj Życie prywatne i rodzina

Do niedawna zawodnik był uważany za osobę o "stalowej twarzy", nigdy nie ukazującym emocji. Zmieniło się to podczas Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2007/2008 kiedy podczas zwycięstw zawodnik śmiał się i żartował. Ahonen bierze także udział w wyścigach samochodowych drag racing. Jest uzdolniony plastycznie, zaprojektował logo Turnieju Skandynawskiego[1]. Sam stworzył projekt swojego domu. Lubi ciężki rock oraz filmy akcji. Interesuje się malarstwem. Jego ulubiona potrawa to makaron. Janne Ahonen jest żonaty, ma 2 synów Mico[2] (ur. 2001) i Milo (ur. 2008). Jego młodszy o cztery lata brat, Pasi Ahonen, również jest skoczkiem narciarskim[3]. Dotychczas nie osiągnął większych sukcesów, a jego najlepszym wynikiem był start w zawodach pucharu kontynentalnego, w których zajął 7. miejsce.

edytuj Kariera

Debiutował 13 grudnia 1992 roku w niemieckim Ruhpolding, zajmując 56. miejsce. Swój pierwszy konkurs Pucharu Świata Ahonen wygrał 19 grudnia 1993 roku, w Engelbergu, mając zaledwie 16 lat. Wygrał 36 konkursów Pucharu Świata. W całej swojej karierze tylko raz zakończył sezon poza czołową "15". Skakał na nartach firmy Atomic, butach Jalas i w wiązaniach Win Air.

Pierwszy sukces odniósł zwyciężając w Mistrzostwach Świata Juniorów w Harrachovie w sezonie 1992/1993. W tym samym sezonie w klasyfikacji generalnie Pucharze Świata zajął 50. miejsce. Rok później obronił tytuł w Breitenwang. Pierwsze zwycięstwo odniósł w Engelbergu 19 grudnia 1993. Na stałe zadomowił się w światowej czołówce. Jednak jego apogeum nastało w latach 2003-2006. Zdobył dwie kryształowe kule, w mistrzostwach świata zdobył medale wszystkich kolorów, 5 razy wygrał Turniej Czterech Skoczni i dołożył 2 srebrne medale Mistrzostw Świata w Lotach oraz kilkanaście zwycięstw w zawodach Pucharze Świata.Najdłuższy skok oddal na odległość 240 metrów, niestety nie zdołał go ustać. Najdłuższy ustany skok wynosi 239 metrów (Bjoern Einar Romoeren). W sezonie 2006/2007 nastąpiła zniżka formy, Ahonen ani razu nie stanął na podium i uplasował się na dopiero 8. miejscu i klasyfikacji generalnej. Natomiast sezon następny był wielkim powrotem tego zawodnika. 1 stycznia 2008 w Garmisch-Partenkirchen podczas Turnieju Czterech Skoczni w pierwszej serii skokiem na odległość 139 m ustanowił rekord skoczni. W serii finałowej jego wyczyn poprawił Gregor Schlierenzauer (141m), ale Ahonen zajmując w konkursie 2. miejsce po raz 100. stanął na podium w zawodach o Puchar Świata. Porażki te powetował sobie zwyciężając dwa ostatnie konkursy w Bischofshofen i w ogólnej klasyfikacji TCS.


Zdobył tytuły mistrza Finlandii i Skandynawii w 2004 roku.


26 marca 2008 roku Janne Ahonen podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Główną przyczyną był brak motywacji do dalszych treningów oraz chęć odejścia z tego sportu w chwale.


9 lipca 2008 w Lahti odbył się pożegnalny konkurs z udziałem Janne Ahonena. Na liście zaproszonych znaleźli się:

Skoczkowie

Sędziowie

Ahonen wygrał, na drugim miejscu uplasował się Adam Małysz, a trzeci był Georg Späth.[4].

edytuj Osiągnięcia

edytuj Igrzyska Olimpijskie

  • Indywidualnie

edytuj Mistrzostwa Świata

edytuj Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

edytuj Puchar Świata

edytuj Miejsca w klasyfikacji generalnej

edytuj Zwycięstwa w konkursach

  1. Szwajcaria Engelberg - 19 grudnia 1993
  2. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 1995
  3. Norwegia Lillehammer - 3 grudnia 1995
  4. Austria Tauplitz/Bad Mitterndorf - 10 lutego 1996
  5. Finlandia Lahti - 7 marca 1998
  6. Francja Chamonix - 6 grudnia 1998
  7. Czechy Harrachov - 19 grudnia 1998
  8. Czechy Harrachov - 20 grudnia 1998
  9. Szwajcaria Engelberg - 9 stycznia 1999
  10. Polska Zakopane - 17 stycznia 1999
  11. Czechy Harrachov - 7 lutego 1999
  12. Austria Villach - 12 grudnia 1999
  13. Finlandia Lahti - 4 marca 2000
  14. Szwajcaria Engelberg - 21 grudnia 2002
  15. Austria Innsbruck - 4 stycznia 2003
  16. Czechy Liberec - 10 stycznia 2004
  17. Czechy Liberec - 11 stycznia 2004
  18. Niemcy Willingen - 14 lutego 2004
  19. Finlandia Kuusamo - 27 listopada 2004
  20. Finlandia Kuusamo - 28 listopada 2004
  21. Norwegia Trondheim - 4 grudnia 2004
  22. Norwegia Trondheim - 5 grudnia 2004
  23. Czechy Harrachov - 12 grudnia 2004
  24. Szwajcaria Engelberg - 18 grudnia 2004
  25. Szwajcaria Engelberg - 19 grudnia 2004
  26. Niemcy Oberstdorf - 29 grudnia 2004
  27. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 2005
  28. Austria Innsbruck - 3 stycznia 2005
  29. Niemcy Willingen - 9 stycznia 2005
  30. Niemcy Titisee-Neustadt - 22 stycznia 2005
  31. Niemcy Oberstdorf - 29 grudnia 2005
  32. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2006
  33. Austria Bischofshofen - 5 stycznia 2008
  34. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2008
  35. Czechy Harrachov - 20 stycznia 2008
  36. Finlandia Kuopio - 4 marca 2008

36 zwycięstw

edytuj Miejsca na podium

Sezon Pucharu Świata 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce razem
2007/2008 4 3 2 9
2006/2007 - - - -
2005/2006 2 5 2 9
2004/2005 12 3 - 15
2003/2004 3 5 5 13
2002/2003 2 1 2 5
2001/2002 - - 1 1
2000/2001 - 4 - 4
1999/2000 2 8 6 16
1998/1999 6 7 - 13
1997/1998 1 1 4 6
1996/1997 - 1 - 1
1995/1996 2 2 2 6
1994/1995 1 2 3 6
1993/1994 1 - - 1
1992/1993 - - - -
suma 36 42 27 105

edytuj Miejsca na podium chronologicznie

  1. Szwajcaria Engelberg - 19 grudnia 1993 (1. miejsce)
  2. Słowenia Planica - 10 grudnia 1994 (3. miejsce)
  3. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 1995 (1. miejsce)
  4. Szwajcaria Engelberg - 14 stycznia 1995 (2. miejsce)
  5. Szwajcaria Engelberg - 15 stycznia 1995 (3. miejsce)
  6. Japonia Sapporo - 21 stycznia 1995 (2. miejsce)
  7. Japonia Sapporo - 22 stycznia 1995 (3. miejsce)
  8. Norwegia Lillehammer - 3 grudnia 1995 (1. miejsce)
  9. Słowenia Planica - 10 grudnia 1995 (3. miejsce)
  10. Francja Chamonix - 16 grudnia 1995 (2. miejsce)
  11. Austria Tauplitz/Bad Mitterndorf - 10 lutego 1996 (1. miejsce)
  12. Austria Tauplitz/Bad Mitterndorf - 11 lutego 1996 (3. miejsce)
  13. Norwegia Oslo/Holmenkollen17 marca 1996 (2. miejsce)
  14. Szwajcaria Engelberg - 12 stycznia 1997 (2. miejsce)
  15. Szwajcaria Engelberg - 20 grudnia 1997 (3. miejsce)
  16. Austria Innsbruck - 4 stycznia 1998 (3. miejsce)
  17. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 1998 (3. miejsce)
  18. Polska Zakopane - 17 stycznia 1998 (2. miejsce)
  19. Japonia Sapporo - 5 lutego 1998 (3. miejsce)
  20. Finlandia Lahti - 7 marca 1998 (1. miejsce)
  21. Norwegia Lillehammer - 28 listopada 1998 (2. miejsce)
  22. Norwegia Lillehammer - 29 listopada 1998 (2. miejsce)
  23. Francja Chamonix - 5 grudnia 1998 (2. miejsce)
  24. Francja Chamonix - 6 grudnia 1998 (1. miejsce)
  25. Czechy Harrachov - 19 grudnia 1998 (1. miejsce)
  26. Czechy Harrachov - 20 grudnia 1998 (1. miejsce)
  27. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 1999 (2. miejsce)
  28. Austria Innsbruck - 3 stycznia 1999 (2. miejsce)
  29. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 1999 (2. miejsce)
  30. Szwajcaria Engelberg - 9 stycznia 1999 (1. miejsce)
  31. Polska Zakopane - 16 stycznia 1999 (2. miejsce)
  32. Polska Zakopane - 17 stycznia 1999 (1. miejsce)
  33. Czechy Harrachov - 7 lutego 1999 (1. miejsce)
  34. Austria Villach - 12 grudnia 1999 (1. miejsce)
  35. Polska Zakopane - 18 grudnia 1999 (2. miejsce)
  36. Polska Zakopane - 19 grudnia 1999 (2. miejsce)
  37. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 2000 (3. miejsce)
  38. Austria Innsbruck - 3 stycznia 2000 (3. miejsce)
  39. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2000 (2. miejsce)
  40. Szwajcaria Engelberg - 8 stycznia 2000 (2. miejsce)
  41. Szwajcaria Engelberg - 9 stycznia 2000 (3. miejsce)
  42. Japonia Sapporo - 22 stycznia 2000 (2. miejsce)
  43. Niemcy Willingen - 5 lutego 2000 (2. miejsce)
  44. Niemcy Willingen - 6 lutego 2000 (3. miejsce)
  45. Finlandia Lahti - 4 marca 2000 (1. miejsce)
  46. Finlandia Lahti - 5 marca 2000 (2. miejsce)
  47. Norwegia Trondheim - 10 marca 2000 (3. miejsce)
  48. Norwegia Oslo/Holmenkollen12 marca 2000 (3. miejsce)
  49. Słowenia Planica - 19 marca 2000 (2. miejsce)
  50. Finlandia Kuopio - 3 grudnia 2000 (2. miejsce)
  51. Austria Innsbruck - 4 stycznia 2001 (2. miejsce)
  52. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2001 (2. miejsce)
  53. Czechy Harrachov - 13 stycznia 2001 (2. miejsce)
  54. Szwecja Falun13 marca 2002 (3. miejsce)
  55. Finlandia Kuusamo - 29 listopada 2002 (3. miejsce)
  56. Finlandia Kuusamo - 30 listopada 2002 (2. miejsce)
  57. Szwajcaria Engelberg - 21 grudnia 2002 (1. miejsce)
  58. Niemcy Oberstdorf - 29 grudnia 2002 (3. miejsce)
  59. Austria Innsbruck - 4 stycznia 2003 (1. miejsce)
  60. Norwegia Trondheim - 6 grudnia 2003 (2. miejsce)
  61. Niemcy Titisee-Neustadt14 grudnia 2003 (3. miejsce)
  62. Szwajcaria Engelberg - 20 grudnia 2003 (2. miejsce)
  63. Austria Innsbruck - 4 stycznia 2004 (3. miejsce)
  64. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2004 (3. miejsce)
  65. Czechy Liberec - 10 stycznia 2004 (1. miejsce)
  66. Czechy Liberec - 11 stycznia 2004 (1. miejsce)
  67. Japonia Hakuba - 23 stycznia 2004 (2. miejsce)
  68. Japonia Sapporo - 24 stycznia 2004 (2. miejsce)
  69. Japonia Sapporo - 25 stycznia 2004 (3. miejsce)
  70. Niemcy Oberstdorf - 7 lutego 2004 (2. miejsce)
  71. Niemcy Willingen - 14 lutego 2004 (1. miejsce)
  72. Finlandia Lahti - 7 marca 2004 (3. miejsce)
  73. Finlandia Kuusamo - 27 listopada 2004 (1. miejsce)
  74. Finlandia Kuusamo - 28 listopada 2004 (1. miejsce)
  75. Norwegia Trondheim - 4 grudnia 2004 (1. miejsce)
  76. Norwegia Trondheim - 5 grudnia 2004 (1. miejsce)
  77. Czechy Harrachov - 11 grudnia 2004 (2. miejsce)
  78. Czechy Harrachov - 12 grudnia 2004 (1. miejsce)
  79. Szwajcaria Engelberg - 18 grudnia 2004 (1. miejsce)
  80. Szwajcaria Engelberg - 19 grudnia 2004 (1. miejsce)
  81. Niemcy Oberstdorf - 29 grudnia 2004 (1. miejsce)
  82. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 2005 (1. miejsce)
  83. Austria Innsbruck - 3 stycznia 2005 (1. miejsce)
  84. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2005 (2. miejsce)
  85. Niemcy Willingen - 9 stycznia 2005 (1. miejsce)
  86. Niemcy Titisee-Neustadt - 22 stycznia 2005 (1. miejsce)
  87. Polska Zakopane - 30 stycznia 2005 (2. miejsce)
  88. Finlandia Kuusamo - 26 listopada 2005 (2. miejsce)
  89. Finlandia Kuusamo - 26 listopada 2005 (2. miejsce)
  90. Czechy Harrachov - 10 grudnia 2005 (3. miejsce)
  91. Czechy Harrachov - 11 grudnia 2005 (2. miejsce)
  92. Niemcy Oberstdorf - 29 grudnia 2005 (1. miejsce)
  93. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 2006 (2. miejsce)
  94. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2006 (1. miejsce)
  95. Polska Zakopane - 28 stycznia 2006 (3. miejsce)
  96. Polska Zakopane - 29 stycznia 2006 (2. miejsce)
  97. Austria Villach - 13 grudnia 2007 (2. miejsce)
  98. Austria Villach - 14 grudnia 2007 (3.miejsce)
  99. Niemcy Oberstdorf - 30 grudnia 2007 (3. miejsce)
  100. Niemcy Garmisch-Partenkirchen - 1 stycznia 2008 (2. miejsce)
  101. Austria Bischofshofen - 5 stycznia 2008 (1. miejsce)
  102. Austria Bischofshofen - 6 stycznia 2008 (1. miejsce)
  103. Czechy Harrachov - 20 stycznia 2008 (1. miejsce)
  104. Finlandia Kuopio - 4 marca 2008 (1. miejsce)
  105. Słowenia Planica - 14 marca 2008 (2. miejsce)

105 razy na podium

edytuj Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Sezon 1992/1993
Falun Falun Ruhpolding Sapporo