Summary
Source: Drawn by User:SKopp
 |
This image of simple geometry is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
In case this image would pass the threshold of originality the copyright holder allow the use of this image with the following conditions: {{ PD-self}}
|
|
Historia plikuKliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis |
| aktualny | 07:31, 28 mar 2007 |  | 600×400 (304 B) | Fibonacci | |
| 01:28, 21 sie 2006 |  | 600×400 (314 B) | Madden | |
| 22:46, 3 cze 2006 |  | 600×400 (314 B) | Fibonacci | |
| 18:32, 20 maj 2006 |  | 600×400 (510 B) | Madden | |
| 02:54, 24 lut 2006 |  | 300×200 (3 kB) | Huhsunqu | |
| 16:53, 23 lut 2006 |  | 900×600 (3 kB) | Denelson83 | |
| 16:35, 23 lut 2006 |  | 300×200 (3 kB) | Huhsunqu | |
| 17:56, 2 lut 2006 |  | 900×600 (3 kB) | Vzb83 | |
| 01:59, 1 lut 2006 |  | 900×600 (3 kB) | Denelson83 | |
| 11:44, 31 sty 2006 |  | 900×600 (3 kB) | Denelson83 | |
| 11:43, 31 sty 2006 |  | 900×600 (3 kB) | Denelson83 | |
| 23:40, 27 wrz 2005 |  | 450×300 (2 kB) | SKopp | |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku.
Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku.
Dostępna jest też pełna lista.
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
|